专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1701%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997-999期 | 大 | 0998期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0996期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0973期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0956期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0948期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 大 | 0940期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0920期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 3,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。